09:21 | 07/01/2025
Hướng dẫn sử dụng công cụ sơ đồ năng lượng
0:00 | Giới thiệu & Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm |
0:25 | Nội dung chương trình |
2:32 | Giới thiệu về các nguyên tắc lập sơ đồ năng lượng |
18:05 | Giới thiệu công cụ |
18:15 | Cách tiếp cận lập sơ đồ năng lượng điển hình |
19:01 | Quy trình lập sơ đồ năng lượng tổng thể |
19:37 | Xác định mục tiêu và phạm vi của việc lập sơ đồ |
20:28 | Thu thập dữ liệu tổng thể của toàn nhà máy |
23:36 | Tạo dữ liệu tổng quan về quy trình và tiện ích |
24:47 | Tính toán cân bằng năng lượng quy trình |
32:41 | Ước tính tổn thất chuyển đổi và phân phối |
1:26:30 | Kết luận |
1:27:50 | Ví dụ về lập sơ đồ năng lượng |
1:32:14 | Ví dụ về các tình huống khó khăn và thách thức khi sử dụng công cụ |
1:32:16 | Các tình huống khó khăn và thách thức thường gặp |
1:43:26 | Ví dụ về cách sử dụng công cụ để phát triển các dự án |
Vui lòng để lại câu hỏi của bạn tại đây! Chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất